Ēdienkartes kārtība nedeļas ietvaros var mainīties
Pirmdiena | ||||||
Ēdiena nosaukums | Daudz., g | Olbv. | Tauki | Ogļh. | Kcal | |
Skābeņu zupa ar šķiņķi | 350 | 12.02 | 11.90 | 22.61 | 245.62 | |
7 | Krējums | 10 | 0.3 | 2 | 0.44 | 21 |
7 | Jogurta krēms ar ogu ķīseli | 50/100 | 0.5 | 7.6 | 22.32 | 164.70 |
1 | Rudzu/kviešu maize | 20 | 1.37 | 0.34 | 9.75 | 48.26 |
Kopā: | 14.19 | 21.84 | 55.12 | 479.58 | ||
Launags | ||||||
1.7 | Auzu pārslu biezputra ar iev. | 150/10 | 4.70 | 3.20 | 59.10 | 195.75 |
7 | Piens | 200 | 6 | 3.00 | 9 | 96 |
Kopā: | 10.70 | 6.20 | 68.10 | 291.75 | ||
Otrdiena | ||||||
Ēdiena nosaukums | Daudz., g | Olbv. | Tauki | Ogļh. | Kcal | |
17 | Strogonovs | 150 | 15.78 | 12.27 | 6.78 | 200.67 |
Vārīti kartupeļi/griķi | 120 | 2.4 | 0.10 | 20.5 | 93 | |
ķīnas kāpostu,gurķu salāti | 50 | 0.84 | 1 | 3.63 | 23.71 | |
7 | Marinēti persiki ar mērci | 135 | 2.3 | 2.63 | 29.7 | 151.67 |
Kopā: | 21.32 | 16.00 | 60.61 | 469.05 | ||
Launags | ||||||
7 | Salāti ar pupiņām | 150 | 8.38 | 9.23 | 14.58 | 174 |
1 | Graudu maize | 20 | 1.7 | 1.8 | 6.5 | 61 |
Kopā: | 10.08 | 11.03 | 21.08 | 235.00 | ||
Trešdiena | ||||||
Ēdiena nosaukums | Daudz.g | Olbalt. | Tauki | Ogļh. | Kcal | |
1.3 | Rulete | 80 | 10 | 20.29 | 1.04 | 246 |
7.1 | Krējuma-tomātu mērce | 50 | 0.75 | 4.29 | 2.32 | 48.6 |
Vārīti kartupeļi/griķi | 100 | 2.50 | 0.15 | 24.2 | 113 | |
Redīsu-gurķu salāti | 50 | 0.69 | 1 | 2.19 | 20.4 | |
Augļu salāti | 100 | 0.50 | 0.10 | 15.2 | 66 | |
Kopā: | 14.44 | 25.83 | 44.95 | 494.00 | ||
Launags | ||||||
Kellogs pārslas | 30 | 2.16 | 0.18 | 23.9 | 105.86 | |
7 | Piens | 200 | 6 | 3 | 9 | 90.00 |
Kopā: | 8.16 | 3.18 | 32.9 | 195.86 | ||
Ceturtdiena | ||||||
Ēdiena nosaukums | Daudz.g | Olbalt. | Tauki | Ogļh. | Kcal | |
7 | Vistas siera zupa | 300 | 11 | 17.14 | 18.59 | 275 |
1 | Rudz maize | 20 | 1.22 | 0.22 | 8.18 | 39.77 |
7 | Ogu uzputenis ar van. pienu | 100/100 | 5.14 | 3.86 | 25.55 | 169 |
Kopā: | 17.36 | 21.22 | 52.32 | 483.77 | ||
Launags | ||||||
17 | Dazadu parslu biezputraar iev. | 150/10 | 4.7 | 3.2 | 59.10 | 195.75 |
1 | Piens | 6 | 3.00 | 9 | 90.00 | |
Kopā: | 10.70 | 6.2 | 68.1 | 285.75 | ||
Piektdiena | ||||||
Ēdiena nosaukums | Daudz.g | Olbalt. | Tauki | Ogļh. | Kcal | |
Plovs | 250 | 20.36 | 12 | 45 | 302.56 | |
Svaigi dārzeņu salāti | 50 | 1.27 | 2.04 | 1.38 | 29.96 | |
7 | Augļu kokteilis | 150 | 0.5 | 0.30 | 21.95 | 101.3 |
7 | Augļu kokteilis | 150 | 0.5 | 0.3 | 21.95 | 101.3 |
Kopā: | 22.63 | 14.64 | 68.33 | 433.82 | ||
Launags | ||||||
1.7 | Roster maizes | 60 | 7.15 | 12.30 | 19.00 | 215.3 |
7 | Tēja | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Graužamdārzenis | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
7.15 | 12.30 | 19.00 | 215.30 |
Bērni ēd cik vēlas, launagā tēja bez cukura.